Ürün Açıklaması
Genel Bilgiler
Özellik | Değer |
---|---|
Güç Aralığı | 900 HP'ye kadar |
Motor Kapasitesi | 2,0 - 3,5 Litre |
Turbo Giriş Flanşı | T3 ve V-Bant |
Turbo Çıkış Flanşı (iniş borusu bağlantısı) | V-Band |
Dönüş Yönü | Ters ve Normal |
Kompresör Tarafı
Özellik | Değer |
---|---|
Giriş | 62,00 mm |
Çıkış | 76,00 mm |
Trim | 65 |
Türbin Tarafı
Özellik | Değer |
---|---|
Giriş | 60,00 mm |
Çıkış | 55,00 mm |
Trim | 84 |
A/R Değerleri | 0,61, 0,83, 1,01, 1,21 |
Wastegate | Harici |